铝箔包装袋原理:
阻隔空气、防氧化、机械,抗爆破、抗穿刺抗撕裂。无味,符合食品、药品包装卫生标准。热封性能好、柔软性、高阻隔性能好。涂层后电阻可达到108~1011Ω之间,具备防电磁干扰功能。适用于抽真空,遮光性和密封性良好。
铝箔包装袋适用范围:主要适用于各类PC板,IC集成电路,光驱,硬盘,电子元器件、电子设备、五金、摩汽配等包装。
铝箔袋制作标准:严格按照MIL-STD-2073-1、ASTM F 1249-2005、GB/T 10004-1998、MIL-B-81705-C 标准进行生产。
材质
总厚度(μm) | 100±10% um(含胶水) | 150±10% um(含胶水) | ||
物理参数 (从外至内材质说明) | 材质 | 参数 | 材质 | 参数 |
第1层 | ESD+PET/聚脂 | 12μm | PET/聚脂 | 12μm |
第2层 | AL/铝箔 | 7μm | AL/铝箔 | 7μm |
第3层 | PA/尼龙 | 15μm | PA/尼龙 | 15μm |
第4层 | ESD+LDPE/聚乙稀 | 65μm | ESD+LDPE/聚乙稀 | 110μm |
特性及参数
项目 | 单位 | 测试方法 | 测试手段 | 参数 (厚度100um) | 参数 (厚度150um) |
拉伸力,≥ | N | ASTM D 882 | 电子拉力机 | 横向:120 纵向:110 | 横向:130 纵向:120 |
抗拉强度,≥ | MPa | ASTM D 882 | 电子拉力机 | 横向:48 纵向:44 | 横向:35 纵向:35 |
抗剌破力,≥ | N | FTMS 101 | 电子拉力机 | 90 | 100 |
热封强度,≥ | N/25mm | ASTM D 882 | 电子拉力机 | 90 | 100 |
水蒸汽透过量,≤ | (g/100in2·24h) | ASTM F 1249-2006 | 恒温湿热箱 | 0.0003 | 0.0003 |
内层表面电阻率 | Ω | ASTM D-257 | 电阻测试仪 | 108~1011 | 108~1011 |
外层表面电阻率 | Ω | ASTM D-257 | 电阻测试仪 | 108~1011 | 108~1011 |
电压值 | V | EIA-541 | 第三方测试 | 30 | 30 |
热封温度 | ℃ | / | 数显温控仪 | 170℃-210℃ | 190℃-220℃ |
抽真空压力 | mPa | / | 真空压力机 | 0.6 | 0.6 |
抽真空时间 | S | / | 真空压力机 | 0.4 | 0.4 |
规格:尺寸可以按照客户的需求订做,还可以制作成不同尺寸的平面袋/立体袋。
存储环境:温度≤40℃,湿度≤90%
保质期:1年
交货期:5个工作日